CTET Qualifying Marks 2024:-
Category | Minimum Qualifying Percentage | Passing Marks |
CTET General Qualifying Marks | 60% | 90 out of 150 |
CTET OBC Qualifying Marks | 55% | 82 out of 150 |
SC/ST/PwD & Others | 55% | 82 out of 150 |
CTET Cut Off 2024:-
The Central Board of School Education CBSE conducts examination for CTET to determine the candidates for teaching positions. The CBSE have not released official cut off marks. The following table depicts the same information.
CTET Year | No. Of Candidates Appeared | Qualified | Pass Percentage |
August 2023 Paper 1 | 12,13,704 | 2,98,758 | 24.61 |
August 2023 Paper 2 | 11,66,178 | 1,01,057 | 8.66 |
December 2022 Paper 1 | 14,22,959 | 5,79,844 | 40.72% |
December 2022 Paper 2 | 12,76,071 | 3,76,025 | 29.44% |
January 2021 Paper 1 | 12,47,217 | 4,14,798 | 33.25% |
January 2021 Paper 2 | 11,04,454 | 2,39,501 | 21.68% |
December 2019 Paper 1 | 14,13,390 | 2,47,386 | 17.50% |
December 2019 Paper 2 | 9,91,755 | 2,94,899 | 29.73% |
July 2019 Paper 1 | 13,59,578 | 2,14,658 | 15.78% |
July 2019 Paper 1 | 13,59,478 | 2,14,658 | 13.48% |
December 2018 Paper 1 | 10,73,545 | 1,37,172 | 16.60% |
December 2018 Paper 2 | 8,78,452 | 1,26,968 | 14.45% |
September 2016 Paper 1 | 1,93,005 | 26,638 | 13.8% |
September 2016 Paper 2 | 3,86,085 | 42,928 | 11.12% |
September 2015 | 6,55,660 | 1,14,580 | 17.48% |
February 2015 | 6,77,554 | 80,187 | 11.95% |
February 2014 | 7,50,000 | 13,425 | 1.7% |
July 2013 | 7,76,000 | 77,000 | 9.96% |
November 2012 | 7,95,000 | 4,850 | 0.61% |
January 2012 | 9,00,000 | 55,422 | 6.1% |
June 2011 | 7,60,000 | 97,919 | 9% |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें